会长(1 名)
副会长单位(共 22 家) 席位制(5 家)
*以上为协会成立发起单位,享有副会长权力,因干部管理权限和报批要求,原则上不固定 该单位领导干部为副会长,实行席位制管理。
广州市(11 家)
佛山市(5 家)
中山市(1 家)
秘书长(1名)
深圳市(3 家)
珠海市(5 家)
汕头市(3 家)
佛山市(12 家)
阳江市(1 家)
茂名市(1 家)
肇庆市(1 家)
潮州市(1 家)
揭阳市(2 家)
云浮市(1 家)
序号 | 单位名称 | 会长 |
1 | 广东省高新技术企业协会 | 周木堂 |
副会长单位(共 22 家) 席位制(5 家)
序号 | 单位名称(席位制) | 联系人 |
1 | 华南理工大学 | 章 文 |
2 | 中国科学院广州分院 | 彭万峰 |
3 | 广东省科学院 | 黄 丹 |
4 | 广东省生产力促进中心 | 林 波 |
5 | 华为技术有限公司 | 阁 刚 |
*以上为协会成立发起单位,享有副会长权力,因干部管理权限和报批要求,原则上不固定 该单位领导干部为副会长,实行席位制管理。
广州市(11 家)
序号 | 单位名称 | 副会长 |
1 | 广东海大集团股份有限公司 | 潘 洁 |
2 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 陈 薇 |
3 | 广船国际有限公司 | 周木顺 |
4 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 钟美达 |
5 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 贺利工 |
6 | 广东骏丰频谱股份有限公司 | 朱 喆 |
7 | 广东省技术经济研究发展中心 | 张志强 |
8 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 汪加胜 |
9 | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 | 魏志刚 |
10 | 广州博士信息技术研究院有限公司 | 郭 臻 |
11 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 谭英强 |
佛山市(5 家)
序号 | 单位名称 | 副会长 |
1 | 美的集团有限公司 *协会成立发起单位 | 李 猛 |
2 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 黄掌欣 |
3 | 广东联塑科技实业有限公司 | 左满伦 |
4 | 广东溢达纺织有限公司 | 黄坤宇 |
5 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 黄文彪 |
中山市(1 家)
序号 | 单位名称 | 副会长 |
1 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 辛兆龙 |
秘书长(1名)
序号 | 单位名称 | 秘书长 |
1 | 广东省高新技术企业协会 | 罗力科 |
理事单位(共 92 家) 广州市(42 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 广东永顺生物制药股份有限公司 |
2 | 阳普医疗科技股份有限公司 |
3 | 中国电器科学研究院股份有限公司 |
4 | 广州市珠江灯光科技有限公司 |
5 | 广州诚天诚信息发展集团有限公司 |
6 | 广州银联网络支付有限公司 |
7 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
8 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
9 | 广州市设计院集团有限公司 |
10 | 日立电梯(中国)有限公司 |
11 | 广州广日电气设备有限公司 |
12 | 广州市城市规划勘测设计研究院 |
13 | 广州市儒兴科技股份有限公司 |
14 | 公诚管理咨询有限公司 |
15 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 |
16 | 广州傲农生物科技有限公司 |
17 | 广州立白企业集团有限公司 |
18 | 广州市浩洋电子股份有限公司 |
19 | 广州荣裕智能机械有限公司 |
20 | 广东原尚物流股份有限公司 |
21 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
22 | 广州王老吉大健康产业有限公司 |
23 | 海太欧林集团华南有限公司 |
24 | 科大讯飞华南有限公司 |
25 | 广汽丰田汽车有限公司 |
26 | 振中建设集团有限公司 |
27 | 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司 |
28 | 广州巴宝莉化妆品有限公司 |
29 | 迅镭(广州)产业孵化器有限公司 |
30 | 广州庆达汽车零部件有限公司 |
31 | 奥动新能源汽车科技有限公司 |
32 | 广汽本田汽车有限公司 |
33 | 薇美姿实业(广东)股份有限公司 |
34 | 平安国际融资租赁有限公司 |
35 | 广东中智源实验室装备制造有限公司 |
36 | 平安健康互联网有限公司广东分公司 |
37 | 广州发展集团股份有限公司 |
38 | 广州市华德工业有限公司 |
39 | 广东科劳斯实验室系统科技股份有限公司 |
40 | 广州市高新技术企业协会 |
41 | 广东能哥知识科技有限公司 |
42 | 广州珠江装修工程有限公司 |
深圳市(3 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
2 | 深圳协同创新高科技发展有限公司 |
3 | 企知道科技有限公司 |
珠海市(5 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 珠海格力电器股份有限公司 |
2 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 |
3 | 珠海翔翼航空技术有限公司 |
4 | 珠海方正科技高密电子有限公司 |
5 | 珠海市杰理科技股份有限公司 |
汕头市(3 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 星辉互动娱乐股份有限公司 |
2 | 汕头市信达彩印包装材料有限公司 |
3 | 广东乐普升文具有限公司 |
佛山市(12 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 广东天波信息技术股份有限公司 |
2 | 广东福迪汽车零部件有限公司 |
3 | 广东富华机械装备制造有限公司 |
4 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 |
5 | 海信家电集团股份有限公司 |
6 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
7 | 广东兴发铝业有限公司 |
8 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 |
9 | 日丰企业集团有限公司 |
10 | 朗肽生物制药股份有限公司 |
11 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 |
12 | 广东新宝电器股份有限公司 |
韶关市(2 家)
惠州市(3 家)
东莞市(8 家)
中山市(4 家)
江门市(3 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 丽珠集团利民制药厂 |
2 | 乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司 |
惠州市(3 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 惠州市华阳集团股份有限公司(总公司) |
2 | 惠州中京电子科技有限公司 |
3 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
东莞市(8 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 广东正业科技股份有限公司 |
2 | 生益电子股份有限公司 |
3 | 东莞市东兴铝业有限公司 |
4 | 维沃移动通信有限公司 |
5 | 岭南生态文旅股份有限公司 |
6 | 广东圣茵花卉园艺有限公司 |
7 | 东莞市开元亿佳清洗设备有限公司 |
8 | 广东天域半导体股份有限公司 |
中山市(4 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 完美(中国)有限公司 |
2 | 广东兴达鸿业电子有限公司 |
3 | 广东世宇科技股份有限公司 |
4 | 中山市凯腾电器有限公司 |
江门市(3 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 无限极(中国)有限公司 |
2 | 江门市大长江集团有限公司 |
3 | 广东富华重工制造有限公司 |
阳江市(1 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 阳江十八子集团有限公司 |
茂名市(1 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 广东茂化建集团有限公司 |
肇庆市(1 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
潮州市(1 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 潮州三环(集团)股份有限公司 |
揭阳市(2 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 广东吉荣空调有限公司 |
2 | 广东宝盛兴实业有限公司 |
云浮市(1 家)
序号 | 单位名称 |
1 | 新兴县微丰农业科技有限公司 |